La TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) s'appliquent à la grande majorité des biens et services au Québec. Voici les formules simples pour les calculer.
Formules essentielles
| Calcul | Formule | Exemple (100 $) |
|---|---|---|
| TPS seule | Prix HT × 0,05 | 100 $ × 0,05 = 5,00 $ |
| TVQ seule | Prix HT × 0,09975 | 100 $ × 0,09975 = 9,975 $ |
| Total taxes | Prix HT × 0,14975 | 100 $ × 0,14975 = 14,975 $ |
| Prix TTC | Prix HT × 1,14975 | 100 $ × 1,14975 = 114,98 $ |
| Extraire HT du TTC | Prix TTC ÷ 1,14975 | 114,975 $ ÷ 1,14975 = 100,00 $ |
Exemples pratiques
| Achat | Prix HT | TPS | TVQ | TTC |
|---|---|---|---|---|
| Café + sandwich resto | 12,00 $ | 0,60 $ | 1,20 $ | 13,80 $ |
| Vêtement adulte | 50,00 $ | 2,50 $ | 4,99 $ | 57,49 $ |
| Ordinateur | 800,00 $ | 40,00 $ | 79,80 $ | 919,80 $ |
| Voiture neuve | 35 000,00 $ | 1 750,00 $ | 3 491,25 $ | 40 241,25 $ |
✅ Outil : Utilisez notre calculateur TPS/TVQ pour tout calcul instantané — aucune formule à mémoriser.