Le salaire minimum au Québec est fixé par décret gouvernemental et révisé annuellement le 1er mai. Voici les taux en vigueur et ce que ça représente concrètement en salaire net après toutes les déductions.
Taux horaire du salaire minimum au Québec en 2026
| Catégorie | Taux horaire (2026) |
|---|---|
| Salaire général | 17,75 $/heure |
| Salariés au pourboire | 14,95 $/heure |
| Cueilleurs de framboises | À la pièce (taux triennaux) |
Du taux horaire au salaire annuel brut
Un travailleur à temps plein (40 heures/semaine, 52 semaines) au salaire minimum général :
- Annuel brut : 17,75 $ × 40 × 52 = 36 920 $
- Par mois brut : environ 3 077 $
Salaire minimum : combien reste-t-il après impôts ?
Pour un revenu annuel de 36 920 $ au Québec en 2026 :
| Déduction | Montant estimé |
|---|---|
| Impôt fédéral (après abattement et crédit de base) | ~1 800 $ |
| Impôt provincial Québec | ~2 200 $ |
| RRQ (6,30 % sur 33 420 $) | ~2 105 $ |
| AE (1,30 % sur 36 920 $) | ~480 $ |
| RQAP (0,43 % sur 36 920 $) | ~159 $ |
| Total déductions | ~6 744 $ |
| Salaire net estimé | ~30 176 $ (environ 2 515 $/mois) |
Le taux effectif à ce niveau de revenu est d'environ 18 %, ce qui est relativement faible grâce aux crédits de base généreux.
Évolution du salaire minimum au Québec
| Année | Taux horaire général |
|---|---|
| 2020 | 13,10 $ |
| 2021 | 13,50 $ |
| 2022 | 14,25 $ |
| 2023 | 15,25 $ |
| 2024 | 15,75 $ |
| 2025 | 16,10 $ |
| 2026 (estimé) | 17,75 $ |
Le salaire minimum est-il un salaire décent ?
Le salaire minimum au Québec vise à protéger les travailleurs vulnérables, mais selon diverses études, un salaire de subsistance à Montréal se situe plutôt autour de 22 à 25 $/heure. Le crédit de solidarité Quebec et l'Allocation famille complètent les revenus des ménages à faibles revenus.